Zahlen & Fakten
| Zahlen und Fakten | |
|---|---|
| MV-Einwohnerzahl: | rund 1,8 Millionen |
| Fläche: | 23.173 Quadratkilometer |
| Seen: | 2013 Seen (Anteil von 25%! an der gesamten Seenfläche Deutschlands) |
| Touristen | jährlich rund 7,6 Millionen (Tendenz steigend) |
| Wichtigste Wirtschaftszweige: | Landwirtschaft und Tourismus |
| Landeshauptstadt: | Schwerin (rund 100.000 Einwohner) |
Die Hansestädte in Mecklenburg-Vorpommern
| Hansestadt | Einwohnerzahl |
|---|---|
| Wismar | rund 49.000 |
| Rostock | rund 199.000 |
| Stralsund | rund 95.500 |
| Greifswald | rund 54.600 |
| Demmin | rund 12.850 |
| Anklam | rund 15.700 |




